Blade & Soul

Awakening
Server đang hoạt động

Chào mừng các chiến binh đến với Blade & Soul Awakening. Tải game, đăng ký tài khoản và tham gia cộng đồng để bắt đầu hành trình mới.

Máy chủ mở ổn định, sẵn sàng trải nghiệm.

Bảng xếp hạng chiến binh

Theo dõi thành tích của các cao thủ trong máy chủ.

Top Tên nhân vật Level Cấp Hồng Môn EXP Hồng Môn
1 MINO 60 22 1,102,876,256
2 Cuu Meo Meoo 60 22 1,080,431,935
3 Lemon 60 22 1,007,788,647
4 BIock 60 22 966,515,300
5 ZARI 60 22 933,157,299
6 Mavit 60 22 875,665,050
7 Ryuha 60 22 873,669,514
8 Shado Blade 60 22 851,979,821
9 Suri 60 22 851,642,764
10 Kenz 60 22 845,574,070
Top Tài khoản Tổng Kim Cương
1 bn****9 3